Lithuania · sporting nationality
Lithuanian players in the EuroLeague
17 Lithuanian players on EuroLeague rosters in 2025-26 or 2026-27: who they are, where they play and what they earn.
€8M
Combined salary2026-27 · 11 players
Players 2026-27
11
at 4 clubs
Average salary 2026-27
€727k
3 reported, rest estimated
Players 2025-26
13
at 4 clubs
Average salary 2025-26
€590k
9 reported, rest estimated
2026-27
Total €8M, of which 3 reported salaries. Net per season.
| Player | Club | Age | PIR | Salary | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas ValanciunasŽalgiris | Žalgiris | 34 | 19.3 | €2.35M€2.35M–2.5MReported | Reported |
| Azuolas TubelisŽalgiris | Žalgiris | 24 | 15.6 | €1.6MReported | Reported |
| Tadas SedekerskisBaskonia | Baskonia | 28 | 13.0 | €1M€710k–€1.3MEstimate | Estimate |
| Ignas SargiunasFenerbahçe | Fenerbahçe | 27 | 4.7 | €760k€530k–980kEstimate | Estimate |
| Rokas JokubaitisBayern | Bayern | 26 | 7.6 | €610k€430k–800kEstimate | Estimate |
| Arnas ButkeviciusŽalgiris | Žalgiris | 34 | 5.7 | €410k€280k–530kEstimate | Estimate |
| Edgaras UlanovasŽalgiris | Žalgiris | 34 | 6.1 | €400kReported | Reported |
| Marius GrigonisŽalgiris | Žalgiris | 32 | 8.1 | €340k€240k–440kEstimate | Estimate |
| Deividas SirvydisŽalgiris | Žalgiris | 26 | 3.7 | €210k€140k–270kEstimate | Estimate |
| Dovydas GiedraitisŽalgiris | Žalgiris | 26 | -0.8 | €160k€110k–210kEstimate | Estimate |
| Marek BlazevicŽalgiris | Žalgiris | 25 | 1.5 | €160k€110k–200kEstimate | Estimate |
2025-26
Total €7.67M, of which 9 reported salaries. Net per season.
| Player | Club | Age | PIR | Salary | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Marius GrigonisPanathinaikos | Panathinaikos | 31 | 0.5 | €1.2M€1.1M–1.2MReported | Reported |
| Donatas MotiejunasCrvena Zvezda | Crvena Zvezda | 35 | 7.3 | €1.05M€730k–€1.35MEstimate | Estimate |
| Ignas BrazdeikisŽalgiris | Žalgiris | 26 | 3.1 | €900kReported | Reported |
| Tadas SedekerskisBaskonia | Baskonia | 27 | 10.0 | €670k€470k–880kEstimate | Estimate |
| Deividas SirvydisŽalgiris | Žalgiris | 25 | 3.5 | €650kReported | Reported |
| Kajus MikalauskasŽalgiris | Žalgiris | 18 | 4.5 | €520k€360k–670kEstimate | Estimate |
| Edgaras UlanovasŽalgiris | Žalgiris | 33 | 6.6 | €500kReported | Reported |
| Azuolas TubelisŽalgiris | Žalgiris | 23 | 12.7 | €415k€400k–430kReported | Reported |
| Laurynas BirutisŽalgiris | Žalgiris | 28 | 5.2 | €400kReported | Reported |
| Gytis RadzeviciusBaskonia | Baskonia | 30 | 5.0 | €370k€260k–480kEstimate | Estimate |
| Arnas ButkeviciusŽalgiris | Žalgiris | 33 | 7.6 | €350kReported | Reported |
| Mantas RubstaviciusŽalgiris | Žalgiris | 23 | 0.9 | €330kReported | Reported |
| Dovydas GiedraitisŽalgiris | Žalgiris | 25 | 1.8 | €320kReported | Reported |
Totals and averages mix reported salaries and estimates; players under 18 count as players but carry no figure. Nationality: the player's sporting nationality in EuroLeague records. All countries.