Italy · sporting nationality
Italian players in the EuroLeague
25 Italian players on EuroLeague rosters in 2025-26 or 2026-27: who they are, where they play and what they earn.
€13.3M
Combined salary2026-27 · 15 players
Players 2026-27
15
at 7 clubs
Average salary 2026-27
€887k
1 reported, rest estimated
Players 2025-26
22
at 8 clubs
Average salary 2025-26
€519k
2 reported, rest estimated
2026-27
Total €13.3M, of which 1 reported salaries. Net per season.
| Player | Club | Age | PIR | Salary | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego FlaccadoriMilano | Milano | 30 | -1.0 | €2M€1.4M–2.6MEstimate | Estimate |
| Nicolo MelliFenerbahçe | Fenerbahçe | 35 | 7.7 | €1.65M€1.15M–2.1MEstimate | Estimate |
| Darius ThompsonMilano | Milano | 31 | 5.2 | €1.5M€1.05M–1.95MEstimate | Estimate |
| Luca VildozaPartizan | Partizan | 31 | 10.2 | €1.45M€1M–1.9MEstimate | Estimate |
| Daniel HackettVirtus | Virtus | 39 | 3.9 | €1.3M€910k–€1.7MEstimate | Estimate |
| Alessandro PajolaPartizan | Partizan | 27 | 6.0 | €1MReported | Reported |
| Leandro BolmaroMilano | Milano | 26 | 6.7 | €1M€700k–€1.3MEstimate | Estimate |
| Gabriele ProcidaReal Madrid | Real Madrid | 24 | 4.0 | €890k€620k–€1.15MEstimate | Estimate |
| Agustin UbalBarcelona | Barcelona | 23 | 6.7 | €640k€450k–830kEstimate | Estimate |
| Giampaolo RicciMilano | Milano | 35 | 1.2 | €500k€350k–650kEstimate | Estimate |
| Matteo SpagnoloBaskonia | Baskonia | 23 | 3.0 | €400k€280k–510kEstimate | Estimate |
| Mouhamet DioufVirtus | Virtus | 25 | 5.4 | €370k€260k–480kEstimate | Estimate |
| Tommaso BaldassoVirtus | Virtus | 28 | 4.4 | €320k€230k–420kEstimate | Estimate |
| Davide CasarinVirtus | Virtus | 23 | 2.0 | €170k€120k–230kEstimate | Estimate |
| Francesco FerrariVirtus | Virtus | 21 | 1.2 | €140k€100k–180kEstimate | Estimate |
2025-26
Total €11.4M, of which 2 reported salaries. Net per season.
| Player | Club | Age | PIR | Salary | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius ThompsonValencia | Valencia | 30 | 9.9 | €1.48MReported | Reported |
| Nicolo MelliFenerbahçe | Fenerbahçe | 34 | 10.1 | €1.35M€1.3M–1.4MReported | Reported |
| Nicolas LaprovittolaBarcelona | Barcelona | 35 | 7.2 | €980k€690k–€1.25MEstimate | Estimate |
| Awudu AbassDubai | Dubai | 32 | 2.4 | €720k€510k–940kEstimate | Estimate |
| Leandro BolmaroMilano | Milano | 25 | 10.7 | €720k€500k–940kEstimate | Estimate |
| Leonardo ToteMilano | Milano | 28 | 11.0 | €670k€470k–870kEstimate | Estimate |
| Luca VildozaVirtus | Virtus | 30 | 9.9 | €650k€450k–840kEstimate | Estimate |
| Giampaolo RicciMilano | Milano | 34 | 4.4 | €550k€380k–710kEstimate | Estimate |
| Alessandro PajolaVirtus | Virtus | 26 | 6.9 | €470k€330k–620kEstimate | Estimate |
| Daniel HackettVirtus | Virtus | 38 | 4.5 | €450k€310k–580kEstimate | Estimate |
| Mouhamet DioufVirtus | Virtus | 24 | 10.5 | €440k€310k–580kEstimate | Estimate |
| Stefano TonutMilano | Milano | 32 | 1.4 | €430k€300k–560kEstimate | Estimate |
| Nicola AkeleVirtus | Virtus | 30 | 3.2 | €360k€250k–460kEstimate | Estimate |
| Diego FlaccadoriMilano | Milano | 29 | 0.9 | €320k€230k–420kEstimate | Estimate |
| Niccolo MannionMilano | Milano | 24 | 3.2 | €320k€220k–420kEstimate | Estimate |
| Saliou NiangVirtus | Virtus | 21 | 10.9 | €310k€220k–410kEstimate | Estimate |
| Matteo SpagnoloBaskonia | Baskonia | 22 | 6.3 | €280k€200k–370kEstimate | Estimate |
| Juani MarcosBarcelona | Barcelona | 25 | 1.4 | €280k€200k–360kEstimate | Estimate |
| Gabriele ProcidaReal Madrid | Real Madrid | 23 | 0.9 | €250k€170k–320kEstimate | Estimate |
| Francesco FerrariVirtus | Virtus | 20 | 3.4 | €160k€110k–210kEstimate | Estimate |
| Matteo BaiocchiVirtus | Virtus | 18 | -1.2 | €120k€80k–150kEstimate | Estimate |
| Matteo AccorsiVirtus | Virtus | 18 | 0.5 | €100k€70k–140kEstimate | Estimate |
Totals and averages mix reported salaries and estimates; players under 18 count as players but carry no figure. Nationality: the player's sporting nationality in EuroLeague records. All countries.